基本情報・株式状況
証券コード | 7844 |
---|---|
発行可能株式総数 | 90,000,000株 |
発行済株式総数 | 53,593,100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 3月31日 そのほか必要がある場合は、あらかじめ公告いたします。 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 なお、中間配当を実施する場合の株主確定日は9月30日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
同連絡先 | 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-288-324(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 |
公告方法 | 電子公告( https://corp.marv.jp/stock/epublic.html)により行います。 ただし、電子公告によることができない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
大株主の状況(2019年3月末現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
中山 隼雄 | 9,822,500 | 18.81 |
株式会社アミューズキャピタル | 6,700,000 | 12.83 |
中山 晴喜 | 5,482,400 | 10.50 |
株式会社アミューズキャピタルインベストメント | 1,840,000 | 3.52 |
|
1,505,200 | 2.88 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,406,300 | 2.69 |
ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルグ エスエイ 1300000 | 1,240,363 | 2.38 |
株式会社東北新社 | 780,000 | 1.49 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 596,200 | 1.14 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) | 500,000 | 0.96 |
※1.持株比率は、自己株式(1,372,421株)を控除して計算しております。
※2.持株比率は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。
所有者別分布状況(2019年3月末現在/株式数ベース)
株式インデックス
当社の株式が採用されているインデックスは以下のとおりです。(当社把握分:2017年7月現在)
・JPX 日経中小型
・TOPIX Small
・TOPIX 1000